点击放大查看
7440650047
| Manufacturer | |
| Description | Fixed Inductors 4600mA, 4.7uH DCR Max=0.023 +/-30% INDUCTOR POWER 4.7UH 4.6A SMD Inductor SMD WE-TPC 1028 4.7uH 4.2A Fixed Inductors WE-TPC Inductor 4.7uH 100kHz 4.6A CHOKE, SMD, 4.7UH Wurth WE-TPC 系列 屏蔽 铁氧体芯材 绕线贴片电感器, 4.7 μH ±30%, 4.6A Idc |
| Category |
对参数有疑问?问 AI 助手
Business
| Product | SMD Power Inductors | Other Names | 732-1057-2 |
| Product Category | Fixed Inductors | Standard Package | 1,000 |
Compliance
| RoHS | RoHS Compliant | SVHC | :No SVHC (20-Jun-2013) |
| Tariff No | 85045095 | ||
Electrical
| Core Type | :Shielded | Tolerance | 30 % |
| Inductance | 4.7 uH | Range deg/s | :WURTH ELEKTRONIK - WE-TPC Series |
| Test Frequency | 100 MHz | Inductance Range | :± 30% |
| DC Resistance (DCR) | 23 mOhm Max | Current Rating (Max) | 4.6 A |
| DC Resistance (DCR) (Max) | :0.023ohm | Frequency - Self Resonant | 40 MHz |
| Current - Saturation (Isat) | :4.2A | Current Saturation - Series | 4.2A |
| Resistance - Initial (Ri) (Min) | 23 mOhms | Current - On State (It (RMS)) (Max) | :4.6A |
Mechanical
| Depth | 10mm | Width | 10 mm |
| Height | 2.8mm | Length | 10mm |
| Weight | 0.031076 oz | Packaging | Reel |
| Shielding | Shielded | Core Material | Ferrite |
| Mounting Type | Surface Mount | Number of Pins | :2 |
| Package / Case | 2.8 mm | Material - Core | Ferrite |
| Size / Dimension | 10 mm W x 10 mm L x 2.8 mm H | Termination Style | SMD/SMT |
| Dimensions - Overall | :10mm x 10mm x 2.8mm | Height - Seated (Max) | 0.122" (3.10mm) |
Product Info
| Type | SMD Shielded Tiny Power Inductor | Series | WE-TPC |
Environmental
| Operating Temperature | - 40 C to + 125 C | ||
Documents & Media
Online Document
Online Document
Online Document
PDF Document
PDF Document
PDF Document


