
点击放大查看
TCMT4600
| Manufacturer | |
| Description | Optocoupler AC-IN 4-CH Transistor DC-OUT 16-Pin Mini-Flat Transistor Output Optocouplers Phototransistor Out Quad CTR 80-300% OPTOCOUPLER 80-300%,QUAD,AC-IN OPTOCOUPLER TRANS 16SOIC OPTOCPLR. SMD 16PIN 4CH.TRANS SYST.M Vishay 四 光耦 , 直流输入, 光电晶体管输出, 16针 SOP 封装 |
| Category |
对参数有疑问?问 AI 助手
Business
| MOQ | 2000 | Unit Pack | 2000 |
| Other Names | 751-1376-2 | Product Category | Transistor Output Optocouplers |
| Standard Package | Tape & Reel | Factory Pack Quantity | 2000 |
| Standard Package Name | SOIC | ||
Compliance
| RoHS | RoHS Compliant | EU RoHS | Compliant |
| Tariff No | 85414010 | Automotive | NO |
| Approval Agency Marking | NY/N | ||
Electrical
| Output | NPN Phototransistor | Channels | 4 |
| Input Type | AC | Output Type | DC |
| Power - Max | 250mW | Voltage Rating | :70V |
| Fall Time (Typ) | 0.0047ms | Rise Time (Typ) | 0.003ms |
| Output Isolation | :Phototransistor | Voltage - Supply | 1.25V |
| Number of Channels | 4 | LED Forward Current | 60 mA |
| LED Forward Voltage | 1.25 V | Voltage - Isolation | 3750 Vrms |
| Vce Saturation (Max) | 300mV | Voltage - Input (Min) | 70 V |
| Power Dissipation (Max) | 250 mW | Vce(on) (Max) @ Vge, Ic | 70V |
| Voltage Regulation - Load | 6 V | Current - Input Bias (Max) | 60 mA |
| Current - Output / Channel | 50mA | Current Transfer Ratio (Max) | 300 % |
| Current Transfer Ratio (Min) | 300 % | Current - Collector (Ic) (Max) | 50 mA |
| Voltage - Reverse Standoff (Typ) | 6 V | Voltage - Forward (Vf) (Max) @ If | 1.6 V |
| Current - Average Rectified (Io) (per Diode) | ±60mA | ||
Mechanical
| Width | 4.4 | Weight | 0.002 |
| Packaging | Reel | Mounting Type | Surface Mount |
| Number of Pins | :16 | Optic Material | :SOP |
| Package / Case | 16Mini-Flat | Length - Overall | 10.4(Max) |
| Package Quantity | Mini-Flat | Number of Positions | 16 |
| Shell Size - Insert | 1.9 | ||
Product Info
| Matchcode | TCMT4600 | Standard Leadtime | 6 weeks |
| Printed Circuit Board | 16 | ||
Environmental
| Operating Temperature | -40 to 100 °C | ||


