
点击放大查看
TSL257-LF
| Manufacturer | |
| Description | TAOS TSL257-LF 690nm Photodetector Amplifier, SMT Package SENSOR, LIGHT-VOLTAGE CONVERTER |
| Category |
对参数有疑问?问 AI 助手
Compliance
| SVHC | :No SVHC (20-Jun-2013) | Tariff No | 85414010 |
Electrical
| Voltage | :15mV | Sensor Type | :Voltage |
| Voltage Rating | :4.49V | Current - Output | :10mA |
| Current - Supply | :3.5mA | Voltage - Supply | :4.5V |
| Voltage - Nominal | :2V | Wavelength - Peak | 690nm |
| Voltage - Input (Min) | :1.3V | ||
Mechanical
| Depth | :2.6mm | Width | 1.64mm |
| Height | 14.86mm | Length | 4.6mm |
| Weight | 0.000275 | Lead Spacing | :2.0mm |
| Mounting Type | PCB Surface Mount | Package Cooled | SM |
| Material Finish | :- | Size / Dimension | 4.6 x 1.64 x 14.86mm |
| Length - Lead Wire | :14.75mm | ||
Product Info
| Diode Type | :Amplified Photodiode | ||
Environmental
| Operating Temperature | :-25°C | ||


