
点击放大查看
STM809LWX6F
| Manufacturer | |
| Description | Processor Supervisor 4.63V 3V/3.3V/5V 3-Pin SOT-23 T/R SUPERVISOR 4,63V LOW SOT23-3 IC MPU RESET CIRC 4.63V SOT23 STM809LWX6F, Processor Supervisor 3, 3.3, 5V Active Low, Push-Pull, 3-Pin SOT-23 Supervisory Circuits 4.63V Reset 140ms MPU LOW RESET 4.63V, SOT-23-3, 809 Supervisor Integrated Circuit; active-low; 1.2÷5.5VDC; SOT23 Voltage Detector IC 4.63 V SOT-23, STM809LWX6F, ST 复位监控器, 3 V, 3.3 V, 5 V监控电压, 多种输出驱动, 3针 SOT-23封装 |
| Category |
对参数有疑问?问 AI 助手
Business
| MOQ | 3000 | Unit Pack | 3000 |
| Other Names | 497-3378-2 | Product Category | Supervisory Circuits |
| Standard Package | Cut Tape | Factory Pack Quantity | 3000 |
| Standard Package Name | SOT-23 | ||
Compliance
| RoHS | Lead free / RoHS Compliant | SVHC | :No SVHC (20-Jun-2013) |
| EU RoHS | Compliant | Tariff No | 85423190 |
| Automotive | NO | Part Status | :809 |
| Leadfree Defin | RoHS-conform | ||
Electrical
| Reset | No | Output | Active Low/Push-Pull |
| Delay Time | :210ms | Reset Time | 280 ms |
| Output Type | Active Low, Push-Pull | Input Signal | No |
| Voltage Rating | 1 V | Watchdog Timer | No |
| Current - Output | 6µA | Current - Supply | 15 uA |
| Voltage - Supply | 3|3.3|5 V | Voltage - Clamping | 4.56 V |
| Voltage - Threshold | 4.63V | Voltage - Input (Min) | 4.56 V |
| Voltage - Supply (Min) | 5.5 V | Power Dissipation (Max) | 320 mW |
| Power - Minimum Receivable | No | Voltage - Supply (Vcc/Vdd) | :5V |
| Number of Voltages Monitored | 1 | Common Mode Transient Immunity (Min) | Industrial |
| Voltage - Protection Level (VP) (2416) | 4.63 | ||
Mechanical
| Width | 1.4mm | Height | 1.02mm |
| Length | 3.04mm | Weight | 0.000047 |
| Packaging | Tape and Reel | Lead Style | Gull-wing |
| Mounting Type | Surface Mount | Mounting Style | SMD/SMT |
| Number of Pins | :3 | Package / Case | 3SOT-23 |
| Package Cooled | SOT-23 | Material Finish | :- |
| Length - Overall | 2.9 | Package Quantity | SOT-23 |
| Size / Dimension | 3.04 x 1.4 x 1.02mm | Number of Positions | 3 |
| Shell Size - Insert | 0.95 | Supplier Device Package | SOT-23-3 |
Product Info
| Spg | 1 | Mode | POS |
| Type | Simple Reset/Power-On Reset | Features | :Active Low, Push Pull |
| Base Unit | :809 | Matchcode | STM809LWX6F |
| Reset Timeout | 140 ms Minimum | Accessory Type | :Low Power Reset Circuit |
| Battery Series | No | Number of Units | 1 |
| Reset Operation | active-low | Standard Leadtime | 18 weeks |
| Number of Supervisors | 1 | Printed Circuit Board | 3 |
| Number of Logic Elements/Cells | :1 | ||
Environmental
| Reset Temperature | 4.63V | Operating Temperature | -40 to 85 °C |
| Operating Temperature - Junction | -40°C | ||
Documents & Media
Similar Parts

MAX809LEUR+T
Analog Devices, Inc.
IC MPU RESET CIRC 4.63V SOT23
$14.3741
Details

TCM809LENB713
microchip
Processor Supervisor 4.63V 2.5V/3V/3.3V/5V 3-Pin SOT-23B T/R SUPERVISOR 4,63V LOW SOT23B-3 IC RESET MONITOR 4.63V SOT23B TCM809LENB713, Processor Supervisor 2.5, 3, 3.3, 5V Active Low, Push-Pull, 3-Pin SOT-23B Supervisory Circuits Microprocessor 4.63V RESET MONITOR 4.63V, SOT-23B-3, 809 MICROPROCESSOR4.63VRESETMONITOR Supervisor Integrated Circuit; push-pull; 4,63 V; SOT23; 1÷5.5V Voltage Detector IC 4.63 V SOT-23B, TCM809LENB713, Microchip 处理器监控器, 2.5 V, 3 V, 3.3 V, 5 V监控电压, 多种输出驱动, 3针 SOT-23B封装
$0.6700
Details

