
点击放大查看
GV2ME213
| Manufacturer | |
| Description | Controllers MAN-START 600VAC 23AMP IEC 施耐德(SCHNEIDER) 电动机断路器 Schneider Electric component GV2ME213: TeSys GV2 - Circuit breaker - thermal-magnetic - 17...23 A - spring terminals Schneider Electric TeSys GV GV2M 系列 23 A 3极 电动机保护断路器 , 50 kA断开能力, 690 V 交流 |
| Category |
对参数有疑问?问 AI 助手
Business
| Lead Time | 14 Days | Subcategory | Circuit Protection Misc |
Compliance
| Standards | CSA C22-2EN 60204IEC 60947-1IEC 60947-2IEC 60947-4-1NF C 63-120NF C 63-650NF C 79-130UL 508VDE 0113VDE 0660 | Certification | ATEXBVCCCCEBECCSADNVEZUGLGOSTRINASETITSEULLROS |
Electrical
| Frequency | 50/60 Hz conforming to IEC 60947-4-1 | Isolation | Yes conforming to IEC 60947-1 |
| Duty Cycle | Yes conforming to IEC 60947-4-1 | Trip Status | Thermal-magnetic |
| Voltage - UL | 690 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2 | Power - Output | 11 kW at 400/415 V AC 50/60 Hz11 kW at 500 V AC 50/60 Hz9 kW at 400/415 V AC 50/60 Hz |
| Voltage Rating | 690 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2 | Number of Poles | 3P |
| Duty Cycle (Max) | Continuous conforming to IEC 60947-4-1 | Voltage - Supply | 50 kA |
| Current - Trip (It) | 327 A | Current Rating (Max) | 23 A |
| Frequency - Operating | 25 cyc/h | Voltage - Supply (Min) | Icu = 50 kA at 230/240 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2Icu = 3 kA at 690 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2Icu = 15 kA at 400/415 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2Icu = 6 kA at 440 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2Icu = 4 kA at 500 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2 |
| Power Dissipation (Max) | 2.5 W | Voltage - Breakdown (V(BR)GSS) | 6 kV conforming to IEC 60947-2 |
Mechanical
| Depth | 78.2 mm | Width | 45 mm |
| Height | 101 mm | Length | 101mm |
| Weight | 0.28 kg | 1st Connector | Spring terminals 2 cable(s) 1...6 mm ² - cable stiffness : solidSpring terminals 2 cable(s) 1.5...4 mm ² - cable stiffness : flexible - without cable end |
| Mounting Type | By clipsBy screws | Connector Type | 弹簧 |
| Mounting Feature | HorizontalVertical | Size / Dimension | 101 x 44.5 x 78.2 mm |
Product Info
| Usage | AC-3 conforming to IEC 60947-4-1Category A conforming to IEC 60947-2 | Series | GV2M |
| Product Type | Circuit breaker | Control Method | Pushbutton |
| Electrical Life | 100000 cycles for AC-3 at 440 V | Measuring Range | TeSys GV2 |
| Industry Aliases | 785901212218, GV2ME213 | Device Short Name | GV2ME |
| Network Technology | AC | Other Specifications | 960 °C conforming to IEC 60695-2-1 |
| Application Specifics | Motor protection | ||
Environmental
| Mechanical Life | Vibrations 5 Gn, 5...150 Hz conforming to IEC 60068-2-6Shocks 30 Gn for 11 ms conforming to IEC 60068-2-27 | Storage Interface | -40...80 °C |
| Ingress Protection | IP20 conforming to IEC 60529 | Operating Pressure | 2000 m |
| Protective Treatment | TH | Operating Temperature | -20...60 °C |
| Thermal Current (Ith) | 23 A conforming to IEC 60947-4-1 | Thermal Resistance @ Natural | 17...23 A |

