
点击放大查看
LQM2HPN4R7MG0L
| Manufacturer | |
| Description | Ind Power Chip Shielded Multi-Layer 4.7uH 20% 1MHz Ferrite 1.1A 1008 Embossed T/R Fixed Inductors 1008 4.7uH 20% Inductor Power Chip Shielded Multi-Layer 4.7uH 20% 1MHz Ferrite 1.1A 110mOhm DCR 1008 Embossed T/R INDUCTOR 4.7UH 20% 1100MA 1008 Inductor SMD 1008 shielded 4.7uH Murata LQM2HP_G0 系列 4.7 �H ±20% 铁氧体 多层贴片式电感器, 1008封装, SRF: 0.025GHz 1.1A dc 138mΩ Rdc LQM2HP 4,7uH 1100mA 20% MLT |
| Category |
对参数有疑问?问 AI 助手
Business
| Product | Inductors | Lead Time | 56 Days |
| Other Names | 490-5116-2 | Subcategory | Inductor Surface Mount |
| Product Category | Fixed Inductors | Standard Package | Tape & Reel |
| Factory Pack Quantity | 3000 | ||
Compliance
| RoHS | RoHS Compliant | EU RoHS | Compliant |
| Automotive | NO | Rad Hardened | No |
| Leadfree Defin | RoHS-conform | Military Standard | Not Required |
| Protection Features | Shielded | ||
Electrical
| Core Type | 多层 | Impedance | Not Required ohm |
| Tolerance | 20 % | Inductance | 4.7 uH |
| Test Frequency | 1 MHz | Inductance Range | 4700 nH |
| Voltage - Supply | 25 MHz | Resistance @ 0degC | 0.11 Ohm |
| DC Resistance (DCR) | 110 mOhm | Current Rating (Max) | 1.1 A |
| Frequency - Self Resonant | 25 MHz | Resistance - 25degC (Typ) | 138mΩ |
| Current - DC Forward (If) (Max) | 1100 mA | Resistance - Initial (Ri) (Min) | 110(Typ) mOhm |
Mechanical
| Size | 1008 | Depth | 2.2 mm |
| Width | 2 mm | Height | 1 mm |
| Length | 2.5mm | Diameter | Not Required mm |
| Packaging | Reel | Shielding | Shielded |
| Core Material | Ferrite | Mounting Type | Surface Mount |
| Package / Case | 1008 | Length - Overall | 2.5 mm |
| Size / Dimension | 2 mm W x 2.5 mm L x 1.2 mm H | Termination Style | SMD/SMT |
| Height - Seated (Max) | 0.039" (1.00mm) | Supplier Device Package | 1008 (2520 Metric) |
Product Info
| Type | Power Chip | Design | SHIELDED |
| Series | LQM | DELETED | Compliant |
| Function | Y | Technology | Multi-Layer |
| Failure Rate | Not Required | ||
Environmental
| Temperature - Test | -55 °C | Operating Temperature | - 55 C to + 125 C |
Documents & Media
PDF Document
PDF Document
PDF Document

