
点击放大查看
MCP9700T-E/LT
| Manufacturer | |
| Description | Temp Sensor Analog 5-Pin SC-70 T/R T-Sensor SC70-5 SMD IC SENSOR THERMAL 2.3V SC70-5 Temperature sensor, -40 to +125 degC LINEAR ACTIVE THERMISTER (TM) IC (10MV/OC) Board Mount Temperature Sensors Tiny 10mV/oC THERMISTOR LINEAR ACTIVE, SMD, 9700 LINEARACTIVETHERMISTER(TM)IC(10MV/OC) Temperature sensor; temperature transducer; -40÷125°C; SC70-5 Microchip 恒温器 IC, ±1°C, 模拟接口, 5针 SC-70封装 |
| Category |
对参数有疑问?问 AI 助手
Business
| MOQ | 1 | Unit Pack | 3000 |
| Other Names | MCP9700T-E/LTCT | Product Category | Board Mount Temperature Sensors |
| Standard Package | Tape & Reel | Factory Pack Quantity | 3000 |
| Standard Package Name | SOT-323 | ||
Compliance
| RoHS | Lead free / RoHS Compliant | SVHC | :No SVHC (16-Dec-2013) |
| EU RoHS | Compliant | Tariff No | 85334010 |
| Automotive | NO | Part Status | :9700 |
| Rad Hardened | No | Leadfree Defin | RoHS-conform |
Electrical
| Gain | 10 mV / C | Output | Voltage |
| Accuracy | ±1 °C | Interface | Analog |
| Linearity | ±0.5°C | Tolerance | 1°C |
| Resolution | :1°C | Output Type | Analog |
| Sensor Type | :SC-70 | Sensing Range | :-40°C to +125°C |
| Voltage Range | 2.3-5.5V | Voltage Rating | 2.3 V |
| Current - Output | 100 uA | Voltage - Supply | 2.3 to 5.5 V |
| Voltage - Input (Min) | 2.3V | Voltage - Supply (Min) | 5.5 V |
| Current Transfer Ratio (Min) | 10 mV/°C | Current - Collector Cutoff (Max) | 0.006mA |
Mechanical
| Width | 1.35mm | Height | 1mm |
| Length | 2.2mm | Weight | 0.000019 |
| Footprint | 5.5mm² | Packaging | Tape and Reel |
| Lead Style | Gull-wing | Body Finish | SC-70 |
| Termination | :SMD | Mounting Type | Surface Mount |
| Contact Timing | :± 2°C | Mounting Style | SMD/SMT |
| Number of Pins | :5 | Package / Case | 5SC-70 |
| Package Cooled | SC-70 | Material Finish | :MSL 1 - Unlimited |
| Top Termination | 125°C | Package Quantity | SC-70 |
| Primary Material | Temperature | Size / Dimension | 2.2 x 1.35 x 1mm |
| Number of Positions | 5 | Minimum Working Height | -40°C |
| Supplier Device Package | SC-70-5 | ||
Product Info
| Spg | 80 | Type | Temperature |
| Function | Temp Sensor | Shutdown | No |
| Base Unit | :9700 | Matchcode | MCP9700T-E/LT |
| Technology | CMOS | Configuration | Local |
| Measuring Range | 125°C | Number of Units | 1 |
| Standard Leadtime | 14 weeks | ||
Environmental
| Temperature Range | -40to125°C | Temperature - Test | -40...125°C |
| Sensing Temperature | -40°C ~ 125°C | Operating Temperature | +125 °C |
| Temperature Coefficient | 10mV/°C | Sensing Temperature - Local | :-40°C |
| Operating Temperature - Junction | 125C | ||
Documents & Media
Online Document
PDF Document
PDF Document
Online Document
Online Document
PDF Document
PDF Document
Similar Parts
MCP9700DM-TH1
microchip
Thermistor DEMO Board Development Boards & Kits - PIC / DSPIC MCP9700 Thermistor Demo Board MCP9700 Thermistor Demo Board BOARD DEMO THERMISTOR MCP9700 MCP9700, MCP6S92, THERMISTOR, GUI, DEMO BOARD Development kit: Microchip; MCP6S92,MCP9700,PIC18F2550
$244.8000
Details

MCP9700DM-PCTL
microchip
MCP9700 TemperatureToVoltage Converter PICtail Demo Board Temperature Sensor Development Tools Temp-to-Vltg Conv PICtail Demo BRD MCP9700 Temperature-to-Voltage Conve BOARD DEMO FOR PICTAIL MCP9700 MCP9700DM-PCTL, Development Kit, Sensor & Transducer, PIC MCP9700, THERMAL SENSOR, DEMO BOARD Development kit: Microchip; MCP9700,PIC16F676 Microchip 传感器和转换器 处理器和微控制器开发套件
$65.2800
Details

