,TO-226_straightlead.jpg)
点击放大查看
MCP9700A-E/TO
| Manufacturer | |
| Description | Temp Sensor Analog 3-Pin TO-92 Bag T-Sensor TO92 THT IC SENSOR THERMAL 2.3V TO-92-3 MCP9700A-E/TO, Active Thermistor ±1°C 2.3 to 5.5V 3-Pin TO-92 Board Mount Temperature Sensors Lin Active Therm THERMISTOR, LINEAR 0.01V/C, TO-92-3 LINEARACTIVETHERMISTER(TM)IC(10MV/OC),TO-92-3 Temperature sensor; temperature transducer; -40÷150°C; TO92; THT Thermistor TO-92, MCP9700A-E/TO, Microchip Microchip 线性有源式端子, ±1°C, 模拟接口, 3针 TO-92封装 |
| Category |
对参数有疑问?问 AI 助手
Business
| MOQ | 1000 | Unit Pack | 1000 |
| Other Names | MCP9700AETO | Product Category | Board Mount Temperature Sensors |
| Standard Package | Rail / Tube | Factory Pack Quantity | 1000 |
| Standard Package Name | TO-92 | ||
Compliance
| RoHS | Lead free / RoHS Compliant | SVHC | :No SVHC (20-Jun-2013) |
| EU RoHS | Compliant | Tariff No | 85423190 |
| Automotive | NO | Rad Hardened | No |
| Leadfree Defin | RoHS-conform | ||
Electrical
| Gain | 10 mV / C | Output | Voltage |
| Accuracy | ±1°C | Impedance | 20Ohm |
| Interface | Analog | Linearity | ±0.5°C |
| Tolerance | 1°C | Resolution | :1°C |
| Output Type | Analog | Sensor Type | :TO-92 |
| Sensing Range | :-40°C to +125°C | Voltage Range | 2.3-5.5V |
| Voltage Rating | 2.3 V | Current - Output | 100 uA |
| Voltage - Supply | 2.3 V ~ 5.5 V | Voltage - Input (Min) | 2.3V |
| Voltage - Supply (Min) | 5.5 V | Current Transfer Ratio (Min) | 10mV/°C |
| Current - Collector Cutoff (Max) | 0.006mA | ||
Mechanical
| Width | 3.62mm | Height | 4.62mm |
| Length | 4.71mm | Weight | 0.0002 |
| Packaging | Bag | Lead Style | Through Hole |
| Body Finish | TO-92 | Termination | :Through Hole |
| Mounting Type | Through Hole | Contact Timing | :± 1°C |
| Mounting Style | Through Hole | Number of Pins | :3 |
| Package / Case | 3TO-92 | Package Cooled | TO-92 |
| Material Finish | :- | Top Termination | 125°C |
| Length - Overall | 4.71 | Package Quantity | TO-92 |
| Primary Material | Temperature | Size / Dimension | 4.71 x 3.62 x 4.62mm |
| Number of Positions | 3 | Shell Size - Insert | 4.62 |
| Minimum Working Height | -40°C | Supplier Device Package | TO-92-3 |
Product Info
| Spg | 500 | Type | Temperature |
| Function | Temp Sensor | Shutdown | No |
| Base Unit | :9700 | Matchcode | MCP9700A-E/TO |
| Technology | CMOS | Configuration | Local |
| Measuring Range | 125°C | Number of Units | 1 |
| Standard Leadtime | 13 weeks | Printed Circuit Board | 3 |
Environmental
| Temperature Range | -40to150°C | Temperature - Test | -40...150°C |
| Sensing Temperature | -40°C ~ 125°C | Operating Temperature | +125 °C |
| Temperature Coefficient | 10mV/°C | Sensing Temperature - Local | :-40°C |
| Operating Temperature - Junction | 125C | ||
Documents & Media
PDF Document
Online Document
PDF Document
PDF Document
Similar Parts
MCP9700DM-TH1
microchip
Thermistor DEMO Board Development Boards & Kits - PIC / DSPIC MCP9700 Thermistor Demo Board MCP9700 Thermistor Demo Board BOARD DEMO THERMISTOR MCP9700 MCP9700, MCP6S92, THERMISTOR, GUI, DEMO BOARD Development kit: Microchip; MCP6S92,MCP9700,PIC18F2550
$244.8000
Details

MCP9700DM-PCTL
microchip
MCP9700 TemperatureToVoltage Converter PICtail Demo Board Temperature Sensor Development Tools Temp-to-Vltg Conv PICtail Demo BRD MCP9700 Temperature-to-Voltage Conve BOARD DEMO FOR PICTAIL MCP9700 MCP9700DM-PCTL, Development Kit, Sensor & Transducer, PIC MCP9700, THERMAL SENSOR, DEMO BOARD Development kit: Microchip; MCP9700,PIC16F676 Microchip 传感器和转换器 处理器和微控制器开发套件
$65.2800
Details

MPX05GFNB
Avnet, Inc.
TRANSISTOR PAD
Details
24-6337-8806
NTE Electronics, Inc.
SEE 833-7500 24-6337-8806
$776.4798
Details

