
点击放大查看
0451.062MRL
| Manufacturer | |
| Description | Fuses 125V.062A Fuse Chip Very Fast Acting 0.062A 125V SMD Solder Pad 2410 Ceramic T/R 62mA 125V fast SMD NANO FUSE .062A 125V FAST NANO2 SMD Fuse SMD NANO2 Au 62mA FF Surface Mount Fuses 125V.062A FUSE, SMD, 62mA, FAST ACTING, FULL REEL FUSE, QUICK BLOW, SMD, 62MA FUSE, SMD, 62mA, FAST ACTING FuseSMDNANO2Au62mAFF Fuse: fuse; ultra rapid; ceramic; 62mA; 125VAC; 125VDC; SMD SMD Fuse 0.062 A super fast-blow,451, 0451.062MRL, Littelfuse Littelfuse FF熔断速度 62mA 管式熔断器 , 2.69 x 6.1mm |
| Category |
对参数有疑问?问 AI 助手
Business
| MOQ | 1000 | Product | Surface Mount Fuses |
| Unit Pack | 1000 | Other Names | F3153CT |
| Product Category | Fuses | Standard Package | 1,000 |
| Factory Pack Quantity | 1000 | ||
Compliance
| RoHS | RoHS Compliant | SVHC | :No SVHC (20-Jun-2013) |
| EU RoHS | Compliant | Tariff No | 85361010 |
| Automotive | NO | Rad Hardened | No |
| Leadfree Defin | RoHS-conform | Approval Agency | UR |
Electrical
| Current | 0.062A | Voltage | 125V |
| Resistance | 5.5 Ohms | Access Time | VERY FAST |
| Melting I2t | 0.00019 | Response Time | Fast |
| Voltage Rating | 125 V | Frequency - Max | FF |
| Interrupt Output | 50 Amps at 125 VoltsAC/DC | DC Cold Resistance | 5.5 Ohm |
| Voltage - Rated AC | 125V | Current Rating (Max) | 62 mA |
| Fuse Characteristics | ultra rapid | Contact Voltage (Max) | :125V |
| Voltage - Input (Min) | 125 | Blowout Characteristic | :Very Fast Acting |
| Voltage - Supply (Min) | 50 | Voltage - DC Reverse (Vr) (Max) | 125V |
Mechanical
| Depth | 2.69 mm | Width | 2.69 mm |
| Height | 6.1mm | Length | :2.69mm |
| Weight | 0 | Diameter | 2.69mm |
| Packaging | Reel | Body Material | Ceramic |
| Mounting Type | Surface Mount | Mounting Style | SMD/SMT |
| Package / Case | 2.69 mm | Package Cooled | CSMD |
| Material Finish | :MSL 1 - Unlimited | Housing Material | Ceramic |
| Length - Overall | 6.1 mm | Material - Blade | Ceramic |
| Package Quantity | 1000 | Size / Dimension | 6.1 mm L x 2.69 mm W |
| Tape Width - Max | :12mm | Termination Style | SMD/SMT |
| Number of Contacts | 2 | Number of Positions | 2 |
| Contact Material - Plating | silver plated | Material - Housing & Prism | :Ceramic |
Product Info
| Spg | 1000 | Type | Nano Surface Mount Very Fast Acting Fuse |
| Series | 451 | Fuse Size | NANO |
| Fuse Type | Fast Blow | Matchcode | FU0,062AFFSMDNANO |
| Product Type | Surface Mount Fuse | Number of Units | 1 |
| Standard Leadtime | 12 weeks | ||
Environmental
| Temperature | 260°C / 10 s | Must Operate | Very Fast |
| Operating Temperature | - 55 C to + 125 C | ||
Documents & Media
Similar Parts

0154.062DR
Littelfuse
Fuses Fuseblck w/fuse.062A OMNI BLOK 154 Fuse Chip Very Fast Acting 0.062A SMD Solder Pad 9.73 X 5.03 X 3.81mm T/R ACS SMF OMNI-BLOK VFA RoHS .062A FUSE FAST 125V 62MA SMD Littelfuse 0.062A F, 125V Surface Mount Fuses Fuseblck w/fuse.062A OMNI BLOK 154 FUSE, SMD, OMNI BLOCK, F 62MA FUSE BLOCK W/ 62mA FUSE, FAST ACTING FuseSMDOMNI-BLOKFF0.062A SMD fuse w holder 0.062 A super fast-blow, 0154.062DR, Littelfuse Littelfuse 62mA 不可复位表面固定熔断器, F熔断速度, 125 V
$9.6305
Details

0154.062DRL
Littelfuse
Surface Mount Fuses ACS SMF OMNI-BLOK VFA RoHS 260C .062A FUSE W/HLDER VERY FAST .062A
Details

