
点击放大查看
MCF/Y9609F
| Manufacturer | |
| Description | TRANSFORMER, 200VA, 2 X 9V |
| Category |
对参数有疑问?问 AI 助手
Compliance
| SVHC | :No SVHC (20-Jun-2013) | Tariff No | 85043180 |
| Approval Agency | :EN | ||
Electrical
| Power - Input | :200VA | Power - Rated | :200VA |
| Voltage Rating | :230V | Voltage - Primary | :230V |
| Voltage - Isolation | :3.75kV | Voltage - Secondary | :2 x 9V |
| Current Rating (Max) | :11.1A | Voltage - Output (Max) | :9V |
| Voltage Regulation - Load | :7% | Voltage - Rated AC (Phase to Phase) | :230V |
Mechanical
| Depth | :90mm | Width | :100mm |
| Height | :85mm | Length | :85mm |
| Weight | :2.8kg | Mounting Type | :Chassis |
| Material - Core | :11.1A | Mounting Feature | :72 x 68 |
| Primary Material | :1 x 230V | Transformer Type | :Low Voltage |
Product Info
| Type | :230V Single Primary | ||

