
点击放大查看
EUROPLUS BASIC 18/1
| Manufacturer | |
| Description | BOX, STORAGE |
| Category |
对参数有疑问?问 AI 助手
Compliance
| SVHC | :No SVHC (20-Jun-2013) | Tariff No | 39239000 |
Mechanical
| Depth | :149mm | Width | :180mm |
| Weight | 0.117 | Material | :Polypropylene |
| Body Color | :(Not Available) | Height (Max) | :40mm |
| Width (Inches) | :7.09" | Depth - Overall | :5.87" |
| Height (Inches) | :1.57" | Width - Overall | :180mm |
| Supplier Device Package | :- | Material - Housing & Prism | :Plastic |
| Shell Size - Insert (Convert From) | :40mm | ||

