- Home
- Manufacturer
- itt
Motors & Drives

itt- Motors & Drives
03
Motors & Drives - 型号列表
40 parts in total| Mfr Part # | Quantity Available | Price | Connector Type | Series | Drive Type | Pump Type | Flow (SCFM) | Body Material | Package / Case | Input Connector | Maximum Pressure | Output Connector | Connection Type | Voltage - Supply | Maximum Working Height | Output | Length - Overall | Primary Material | Threaded/Unthreaded | 1st Connector Mounting Feature | Other Specifications | Fluid Temperature | RoHS | Power - Input | Standard Package | Tariff No | Range deg/s | Weight | Cable Type | Termination | Weight (g): | Cable Length | Contact Material | Number of Contacts | Contact Termination | 1st Connector Mounting Type | Gender | Lead Time | Subcategory | Contact Finish | EU RoHS | Current Rating (Max) | Wire Gauge | Seal Rating | Ingress Protection | Color | Length | 1st Connector | 2nd Connector | Number of Positions | Type | Material | Industry Aliases |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M83513/03-B03N itt interconnect solutions | 25 | 1: $485.9198 | 15POS D-Sub | * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Lead free / RoHS Compliant | - | Bulk | 85366930 | :ITT CANNON - M83513 Series | 0 | Coaxial | Crimp | 20.60714 | 0.457 m | Copper Alloy | :15 | :Crimp | :Cable | PIN | 28 Days | Cable Assembly | Gold | Not Compliant | 3 | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
M83513/03-B03C itt interconnect solutions | 10 | 1: $723.2439 | 15POS D-Sub | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Contains lead / RoHS non-compliant | - | Bulk | 85366930 | :ITT CANNON - M83513 Series | 0 | Coaxial | Crimp | 21.60501 | 0.457 m | Copper Alloy | :15 | :Crimp | :Cable | PIN | 28 Days | Cable Assembly | Gold | Not Compliant | 3 | 26 | - | - | Multiple, Individual | 1.50' (457.2mm) | Plug, Male Pins | Individual Wire Leads | 15 | DB15 | - | - |
M83513/04-A03N itt interconnect solutions | 12 | 1: $360.536 | 9POS D-Sub | * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Lead free / RoHS Compliant | - | Bulk | 85366930 | :ITT CANNON - M83513 Series | 0 | Coaxial | Crimp | 12.94494 | 0.457 m | Copper Alloy | :9 | :Crimp | :Cable | SKT | 28 Days | Cable Assembly | Gold | Supplier Unconfirmed | 3 | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
M83513/03-E11N itt interconnect solutions | 20 | 1: $12,320.172 | 31POS D-Sub | :- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Contains lead / RoHS non-compliant | - | Bulk | 85366930 | :ITT Cannon - MIL-DTL-83513 Micro D Series | 0 | Coaxial | Crimp | 42.57840 | 0.457 m | - | :31 | :Crimp | :Cable | PIN | 28 Days | Cable Assembly | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
M83513/04-A04C itt interconnect solutions | 100 | 1: $386.036 | 9POS D-Sub | * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Contains lead / RoHS non-compliant | - | Bulk | 85366930 | :ITT CANNON - M83513 Series | 0 | Coaxial | Crimp | 22.32607 | 0.914 m | Copper Alloy | :9 | :Crimp | :Cable | SKT | - | - | Gold | Not Compliant | 3 | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
M83513/03-A03N itt interconnect solutions | 10 | 1: $238.34 | 9POS D-Sub | * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Lead free / RoHS Compliant | - | Bulk | 85366930 | :ITT CANNON - M83513 Series | 0 | Coaxial | Crimp | 12.59641 | 0.457 m | :Copper Alloy | :9 | :Crimp | :Cable | PIN | 28 Days | Cable Assembly | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
M83513/03-D03N itt interconnect solutions | 35 | 1: $1,347.507 | 25POS D-Sub | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Contains lead / RoHS non-compliant | - | Bulk | 85366930 | :ITT CANNON - M83513 Series | 0 | Coaxial | Crimp | 33.96705 | 0.457 m | :Copper Alloy | :25 | :Crimp | :Cable | PIN | 28 Days | Cable Assembly | Gold | - | - | - | - | - | Multiple, Individual | 1.50' (457.2mm) | Plug, Male Pins | Individual Wire Leads | 25 | DB25 | - | 5935014397472 |
RLF222201D ITT Flojet | 10 | 1: $887.14 | 软管倒钩 | RLF222 | Electric | Diaphragm | 3.8L/min | PP | 3/8in | 3/8 in Hose Barb | 2.5bar | 3/8 in Hose Barb | Hose Barb | 24 V dc | 21m | 3/8 in 软管倒钩 | 3/8in | PP | 软管倒钩 | 3/8 in 软管倒钩 | 3.8L/min | +43°C | - | 30W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
RLF222202D ITT Flojet | 89 | 1: $656.7712 | - | - | Electric | Diaphragm | 3.8L/min | PP | 3/8in | 3/8 in Hose Barb | 2.4bar | 3/8 in Hose Barb | Hose Barb | 24 V dc | 25m | - | - | - | - | - | - | +43°C | - | 30W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
R3711132A ITT Flojet | 55 | 1: $1,062.4116 | NPT | R371 | Electric | Diaphragm | 5.5L/min | Glass Fibre Reinforced Nylon | 3/8in | 3/8 in NPT | 6.9bar | 3/8 in NPT | NPT | 12 V dc | 69m | 3/8 in BSP | 3/8in | 玻璃纤维增强尼龙 | NPT | 3/8 in BSP | 5.5L/min | +60°C | - | 108W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D3131H5011AR ITT Flojet | 49 | 1: $1,178.0728 | NPT | D3131 | Electric | Diaphragm | 5.3L/min | Glass Filled PP | 3/8in | 3/8 in NPT | 4.2bar | 3/8 in NPT | NPT | 12 V dc | 30m | 3/8 in NPT | 3/8in | 玻璃纤维增强 PP | NPT | 3/8 in NPT | 5.3L/min | +54°C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | IP44 | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - |
R3811242A ITT Flojet | 10 | 1: $2,061.67 | NPT | R381 | Electric | Diaphragm | 5.5L/min | Glass Fibre Reinforced Nylon | 3/8in | 3/8 in NPT | 10.5bar | 3/8 in NPT | NPT | 230 V | 105m | 3/8 in NPT | 3/8in | 玻璃纤维增强尼龙 | NPT | 3/8 in NPT | 5.5L/min | +60°C | RoHS Compliant Part | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
R3521339A ITT Flojet | 10 | 1: $1,653.75 | NPT | R352 | Electric | Diaphragm | 7.6L/min | PP | 3/8in | 3/4 in NPT | 4.1bar | 3/8 in NPT | NPT | 24 V | 41m | 3/8 in NPT | 3/8in | PP | NPT | 3/4 in NPT | 7.6L/min | +60°C | - | 144W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
R3811342A ITT Flojet | 47 | 1: $1,247.8816 | NPT | R381 | Electric | Diaphragm | 5.3L/min | Glass Fibre Reinforced Nylon | 3/8in | 3/8 in NPT | 10.5bar | 3/8 in NPT | NPT | 24 V | 105m | 3/8 in NPT | 3/8in | 玻璃纤维增强尼龙 | NPT | 3/8 in NPT | 5.3L/min | +60°C | RoHS Compliant Part | 108W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D3135H7011AR ITT Flojet | 10 | 1: $2,530.50 | NPT | D3135 | Electric | Diaphragm | 8.1L/min | Glass Fibre Reinforced PP | 3/8in | 3/8 in NPT | 7.1bar | 3/8 in NPT | NPT | 12 V | 30m | 3/8 in NPT | 3/8in | 玻璃纤维增强聚丙烯 | NPT | 3/8 in NPT | 8.1L/min | - | RoHS Compliant Part | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | IP44 | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - |
RLF122201D ITT Flojet | 83 | 1: $699.1692 | - | - | Electric | Diaphragm | 3.8L/min | PP | 3/8in | 3/8 in Hose Barb | 2.5bar | 3/8 in Hose Barb | Hose Barb | 12 V dc | 21m | - | - | - | - | - | - | +43°C | - | 30W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | EPDM, PP, Santoprene, Stainless Steel, Viton | - |
G575215A ITT Flojet | 16 | 1: $13,396.00 | 软管倒钩 | G5752 | Air | Diaphragm | 19L/min | PP | 1/2 in, 1/4 in | 1/2 in Hose Barb, 1/4 in Hose Barb | 8.27bar | 1/2 in Hose Barb, 1/4 in Hose Barb | Hose Barb | - | - | 1/2 in 软管倒钩、1/4 in 软管倒钩 | 1/2 in, 1/4 in | PP | 软管倒钩 | 1/2 in 软管倒钩、1/4 in 软管倒钩 | 19L/min | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Hastelloy C,Kalrez,PP,Santoprene,氟橡胶 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Hastelloy C, Kalrez, PP, Santoprene, Viton | - |
R4300242A ITT Flojet | 18 | 1: $21,012.00 | 软管倒钩 | R4300 | Electric | Diaphragm | 12L/min | Glass Fibre Reinforced PP | 1/2in | 1/2 in Hose Barb | 2.1bar | 1/2 in Hose Barb | Hose Barb | 230 V ac | 40m | 1/2 in 软管倒钩 | 1/2in | 玻璃纤维增强聚丙烯 | 软管倒钩 | 1/2 in 软管倒钩 | 12L/min | +54°C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | IP44 | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - |
R3811142A ITT Flojet | 47 | 1: $1,227.8692 | NPT | R381 | Electric | Diaphragm | 5.5L/min | Glass Fibre Reinforced Nylon | 3/8in | 3/8 in NPT | 10.5bar | 3/8 in NPT | NPT | 12 V | 105m | 3/8 in NPT | 3/8in | 玻璃纤维增强尼龙 | NPT | 3/8 in NPT | 5.5L/min | +60°C | - | 108W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
R3521139A ITT Flojet | 43 | 1: $1,334.7448 | 软管倒钩 | R352 | Electric | Diaphragm | 15.1L/min | PP | 1/2in | 1/2 in Hose Barb | 4.1bar | 1/2 in Hose Barb | Hose Barb | 12 V | 41m | 1/2 in 软管倒钩 | 1/2in | PP | 软管倒钩 | 1/2 in 软管倒钩 | 15.1L/min | +60°C | - | 108W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | IP54 | IP54 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Page 1 / 2
1

